Productos
Ñoquis x 500gr
Pastas frescas pausterizadas.
Envasados en atmósfera modificada
Presentación:
Bolsa 500 g
Información nutricional
| Porción (100g (1 plato)) | Cantidad por porción | % VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 140Kcla/611Kj | 7 |
| Carbohidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 4.7g | 6 |
| Grasas totales | 1.1g | 1 |
| Grasas saturadas | 0.4g | 2 |
| Grasas trans | 0g** | — |
| Fibra alimentaria | 1.7g | 7 |
| Sodio | 0mg | 0 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
