Productos
Ravioles de pollo y verdura x 1kg
Pastas frescas rellenas con pollo y verdura, ravioles pausterizados.
Envasados en atmósfera modificada
Presentación:
Bolsa 1 kg
Información nutricional
| Porción (100g (1 plato)) | Cantidad por porción | % VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 291Kcal/1222Kj | 15 |
| Carbohidratos | 50g | 17 |
| Proteínas | 11g | 15 |
| Grasas totales | 5.8g | 10 |
| Grasas saturadas | 2.2g | 10 |
| Grasas trans | 0g** | — |
| Fibra alimentaria | 4.2g | 17 |
| Sodio | 225g | 23 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
