Productos
Tapas de salvado x 500gr
Presentación
12 tapas de 500g
Información nutricional
| Porción (25 g (1/2) unidad) | Cantidad por porción | % VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 80 Kcal.= 335 KJ | 4 |
| Carbohidratos | 11.0 g | 4 |
| Proteínas | 1.6g | 2 |
| Grasas totales | 3.3 g | 6 |
| Grasas saturadas | 1.6g | 7 |
| Grasas trans | 0g** | — |
| Fibra alimentaria | 1.5g | 6 |
| Sodio | 204mg | 9 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
