Productos
Tapas para individuales de masa criolla x 2.500kg
Presentación
24 tapas de 2.500kg
Información nutricional
| Porción (30 g (1 1/2) unidad) | Cantidad por porción | % VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 55Kcal/ 403 Kj | 5 |
| Carbohidratos | 13.0g | 4 |
| Proteínas | 1.9g | 2 |
| Grasas totales | 4.0 g | 7 |
| Grasas saturadas | 1.9g | 9 |
| Grasas trans | 0g** | — |
| Fibra alimentaria | 0.6g | 2 |
| Sodio | 304mg | 10 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
