Productos
Tapas pascualina light x 400gr
Presentación
2 tapas de 400grs
Información nutricional
| Porción (30 g (1) unidad) | Cantidad por porción | % VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 89 Kcal.=374 Kj | 4 |
| Carbohidratos | 13.0g | 4 |
| Proteínas | 1.9g | 2 |
| Grasas totales | 2.2 g | 4 |
| Grasas trans | 0g** | — |
| Fibra alimentaria | 0.9g | 4 |
| Sodio | 305mg | 13 |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
